Anx I - Températures
Anx I - Températures de conservation
Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du Reg CE 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé, les températures des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant doivent être conformes en tous points du produit aux températures définies dans le tableau ci-après.
Toutefois, pour les produits préemballés d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, et conformément (à l'article R. 112-22 du code de la consommation - remplacé par AM 7 Mai 2020 en-) à l'article 9 du Reg CE 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé, une température différente peut être fixée par leur conditionneur, sous réserve de ne pas dépasser celle fixée par le Reg CE 853/2004.
TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE de conservation au stade de l'entreposage ou du transport | TEMPÉRATURE de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration collective |
---|---|---|
Glaces, crèmes glacées | ― 18 °C | ― 18 °C |
Viandes hachées et préparations de viandes congelées | * | ― 18 °C |
Produits de la pêche congelés | * | ― 18 °C |
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves | * | ― 9 °C |
Autres denrées alimentaires congelées | ― 12 °C | ― 12 °C |
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure. (*) Voir les températures du Reg CE 853/2004. |
TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES
NATURE DES DENRÉES | TEMPÉRATURE de conservation au stade de l'entreposage ou du transport | TEMPÉRATURE de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration collective |
---|---|---|
Viandes hachées | * | + 2 °C |
Abats d'ongulés domestiques et de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | * | + 3 °C |
Préparations de viandes | * | + 4 °C |
Viandes séparées mécaniquement | * | + 2 °C |
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage | * | + 4 °C |
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | * | + 7 °C pour les carcasses entières et pièces de gros + 4 °C pour les morceaux de découpe |
Produits de la pêche frais, produits de la pêche non transformés décongelés, produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés | * (1) | + 2 °C |
Produits de la pêche frais conditionnés | * (1) | * (1) |
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. | + 4 °C | |
Lait cru destiné à la consommation en l'état | + 4 °C | + 4 °C |
Lait pasteurisé | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Fromages affinés | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |
Autres denrées alimentaires très périssables | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | + 4 °C |
Autres denrées alimentaires périssables | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | + 8 °C |
Préparations culinaires élaborées à l'avance | + 3 °C | + 3 °C |
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits (*) Voir les températures du Reg CE 853/2004 (1) Température de la glace fondante : 0 à + 2 °C. |
TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE
Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur | + 63 °C |
Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant soit assurée, il est admis de soustraire les produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, congelés, ainsi que les glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le tableau :
a) Dans la mesure où la différence de température n'excède pas + 3 °C en surface, lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et lors de leur présentation à la vente ;
b) Lors de l'exposition des glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.