Stockage
Conseil :
Cette fiche concerne aussi bien le stockage d'aliments que de conditionnements[1] mais également le stockage au froid (positif ou négatif) et à température ambiante, en zone de fabrication...
Objectif : maintenir les produits aux températures requises, à l'abri des contaminations[2] et dans un environnement propre et adapté (hygrométrie[3] par exemple). |
Attention : Attention⚓
les produits d'entretien ainsi que ceux utilisés dans la prévention et la lutte des nuisibles ne doivent pas être stockés avec les denrées alimentaires.
Truc & astuce :
Les valeurs cibles sont les valeurs à respecter.
La tolérance de + 2 °C ne peut être qu'occasionnelle et réduite dans le temps (dégivrage).
Tout dépassement de la valeur cible doit donner lieu à des actions correctives[4].
Moyens de maîtrise | Valeur cible (tolérances) | Surveillance | Documentation | ||
Microbiologique[2][6][2] Contamination croisée[6] entre des produits de natures différentes (par exemple, entre un produit nu et un produit emballé). | Stocker les produits de nature et de niveau de contamination[2] différents dans des enceintes ou des zones séparées ou dans la même enceinte en protégeant les produits nus périssables (film, caisses fermées réutilisables ...). | Séparation[7] ou protection des produits. Refermer les conditionnements[1] entamés. | Contrôle visuel | Séparer et/ou protéger les produits. Rangement rationnel. | Formation du personnel Consignes de travail |
Microbiologique physique et chimique Contamination[2] par l'enceinte et le matériel de stockage | Ne pas entreposer à même le sol les produits et les emballages utilisés dans l'entreprise. Refermer les conditionnements[1] entamés. Propreté des enceintes et du matériel de stockage. | Produits rangés sur des suppot1s (étagères, caillebotis...) ou dans des contenants adaptés au contenu. Conditionnements[1] refermés Enceintes et matériels propres. | Contrôle visuel Contrôle visuel Contrôle visuel | Ranger les produits sur des suppot1s ou dans des contenants. Vérifier l'état des produits dont le conditionnement[1] était ouvert et les éliminer s'ils sont non- conformes. Refermer les conditionnements ouverts. Procéder au nettoyage voire à la désinfection des équipements et des locaux | Formation du personnel Formation du personnel Formation du personnel Plan de nettoyage et désinfection |
Microbiologique Contamination[2] par les eaux de dégivrage | Prévoir un système de récupération des eaux de dégivrage (raccordement direct au système d'évacuation des eaux usées, à défaut un seau vidé régulièrement ...). | Système de récupération en place | Contrôle visuel | Maintenance ou seau à mettre en place et à vider | Formation du personnel Bon d'intervention |
Microbiologique Contamination[2] par les nuisibles | Se reporter à la fiche « Prévention et lutte contre les nuisibles » | ||||
Microbiologique Multiplication à cause d'une température de conservation inadaptée | Stockage au froid Conserver les produits aux températures requises. Régler la température de l'enceinte en fonction de la température du produit le plus fragile. | Températures réglementaires ou fixées par le fabricant. (Tolérance de 2 °C) Se reporter à l'annexe «Températures de conservation règlemer1taires » | Contrôle visuel de la température (sur l'affichage de l'enceinte et au moins quotidiennement au moyen d'un thermomètre à lecture directe ou encore au moyen de l'enregistreur pour les enceintes de froid négatif[8] de plus de 10 m3) | Acquisition d'équipements adaptés. Réglage des équipements. Maintenance et entretien des équipements. Dégivrage régulier. Pour les produits dont la température est satisfaisante, les déplacer dans une enceinte fonctionnant correctement. Si la température est comprise entre la température de référence et celle de tolérance, utiliser immédiatement les produits. Destruction des produits si leur température est supérieure à la température de tolérance. | Relevé écrit des températures Formation du personnel Notice d'utilisation des installations Plan de maintenance Bons d'intervention de la maintenance Enregistrements automatiques pour les équipements de froid négatif de plus de 10 m3 Formation du personnel |
Adapter la fréquence et le volume des approvisionnement s en fonction de la capacité de stockage des enceintes. Ne pas surcharger les enceintes. Ne pas bloquer les couloirs de ventilation. Favoriser la circulation de l'air dans l'enceinte Refroidir suffisamment les produits avant introduction dans les enceintes. S'assurer du bon fonctionnement des enceintes et les entretenir régulièrement (joints, givrage[9]...). | Contrôle visuel Contrôle visuel | Revoir les quantités commandées. Rangement optimal des enceintes de froid. Maintenance | Plan de maintenance Bon d'intervention de la maintenance | ||
Microbiologique Multiplication à cause d'une durée de conservation trop longue | Gestion des stocks Adapter les stocks aux besoins. Utiliser les produits avant leur DLC[10] et de préférence avant leur DDM (date de durabilité minimale). Pour les produits fabriqués par l'entreprise, respecter les durées de vie définies dans le guide ou appliquées par l'entreprise. | Absence de produits périmés | Contrôle visuel | Destruction des produits à DLC dépassée. Vérification des qualités des produits à DDM dépassée pour une éventuelle utilisation, sinon destruction | Formation du personnel |
Contrôler régulièrement les dates des produits (DLC, DDM[11]...). Respecter la règle du « 1er entré, 1er sorti ». Par exemple, le dernier produit entré est placé de11·ière les produits en stock, DLC[10] ou DDM[11] en vue si possible. |