Chapitre 1 : Critères de sécurité des denrées alimentaires
Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
Tableau récapitulatif⚓
Catégorie de denrées alimentaires | Micro-organismes/ toxines, métabolites | Plan d'échanti- llonnage (1) | Limites (2) | Méthode d'analyse de référence (3) | Stade d'application du critère | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | c | m | M | ||||
1.1 Denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées aux nourrissons et denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées à des fins médicales spéciales (4) | Listeria monocytogenes | 10 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 11290-1 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.2 Denrées alimentaires prêtes à être consommées pouvant favoriser le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 ufc/g (5) | EN/ISO 11290-2 (6) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
5 | 0 | Absence dans 25 g (7) | EN/ISO 11290-1 | Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'exploitant du secteur alimentaire qui l'a fabriquée | |||
1.3 Denrées alimentaires prêtes à être consommées ne favorisant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales (4) (8) | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 ufc/g | EN/ISO 11290-2 (6) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.4 Viande hachée et préparations de viande destinées à être consommées crues | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.5 Viande hachée et préparations de viande de volailles destinées à être consommées cuites | Salmonella | 5 | 0 |
Absence dans 10 g
Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.6 Viande hachée et préparations de viande d'autres espèces que les volailles destinées à être consommées cuites | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 10 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.7 Viandes séparées mécaniquement (9) | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 10 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.8 Produits à base de viande destinés à être consommés crus, excepté les produits dont le procédé de fabrication ou la composition permettent de supprimer le risque salmonelles | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.9 Produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits | Salmonella | 5 | 0 |
Absence dans 10 g
Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.10 Gélatine et collagène | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.11 Fromages, beurre et crème fabriqués à partir de lait cru ou de lait traité à une température inférieure à celle de la pasteurisation (10) | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.12 Lait en poudre et lactosérum en poudre | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.13 Crèmes glacées (11), excepté les produits dont le procédé de fabrication ou la composition permettent de supprimer le risque salmonelles | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.14 Ovoproduits, excepté les produits dont le procédé de fabrication ou la composition permettent de supprimer le risque salmonelles | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.15 Denrées alimentaires prêtes à être consommées contenant des œufs crus, excepté les produits dont le procédé de fabrication ou la composition permettent de supprimer le risque salmonelles | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou ml | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.16 Crustacés et mollusques cuits | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.17 Mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.18 Graines germées (prêtes à être consommées) (12) | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.19 Fruits et légumes prédécoupés (prêts à être consommés) | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.20 Jus de fruits et de légumes non pasteurisés (prêts à être consommés) | Salmonella | 5 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.21 Fromages, lait en poudre et lactosérum en poudre, visés dans les critères staphylocoques à coagulase positive au chapitre 2.2 de la présente annexe | Entérotoxines staphylococciques | 5 | 0 | Pas de détection dans 25 g | Méthode européenne de détection du LCR pour les staphylocoques à coagulase positive (13) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.22 Préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois | Salmonella | 30 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.23 Préparations de suite en poudre | Salmonella | 30 | 0 | Absence dans 25 g | EN/ISO 6579 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.24 Préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois (14) | Cronobacter spp | 30 | 0 | Absence dans 10 g | ISO/TS 22964 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.25 Mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants | E. coli (15) | 1 (16) | 0 | 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire | ISO/TS 16649-3 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
1.26 Produits de la pêche fabriqués à partir d'espèces de poissons associées à une grande quantité d'histidine (17) | Histamine | 9 (18) | 2 | 100 mg/kg | 200 mg/kg | HPLC (19) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation |
1.27 Produits de la pêche ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d'espèces de poissons associées à une grande quantité d'histidine (17) | Histamine | 9 | 2 | 200 mg/kg | 400 mg/kg | HPLC (19) | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation |
Notes de bas de page⚓
n = nombre d'unités constituant l'échantillon; c = nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M.
Pour les points 1.1 à 1.25, m = M.
Il y a lieu d'utiliser l'édition la plus récente de la norme.
Des essais périodiques fondés sur ce critère ne sont pas utiles, en temps normal, pour les denrées alimentaires prêtes à consommer suivantes:
- denrées alimentaires ayant fait l'objet d'un traitement thermique ou d'une autre transformation efficace pour éliminer L. monocytogenes, lorsque la recontamination n'est pas possible après ce traitement (par exemple, les produits traités thermiquement dans leur emballage final),
- fruits et légumes frais, non découpés et non transformés, à l'exception des graines germées,
- pain, biscuits et produits similaires,
- eaux, boissons non alcoolisées, bière, cidre, vin, boissons spiritueuses en bouteille ou conditionnés et produits similaires
- sucre, miel et confiserie, y compris les produits à base de cacao et de chocolat,
- mollusques bivalves vivants.
Ce critère est applicable lorsque le fabricant est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de conservation. L'exploitant peut fixer, pendant le procédé, des valeurs intermédiaires suffisamment basses pour garantir que la limite de 100 ufc ne sera pas dépassée au terme de la durée de conservation.
1 ml d'inoculum est déposé sur une boîte de Petri d'un diamètre de 140 mm ou sur trois boîtes de Petri d'un diamètre de 90 mm.
Ce critère est applicable aux produits avant qu'ils n'échappent à la maîtrise immédiate de l'exploitant du secteur alimentaire, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de conservation.
Les produits pour lesquels pH ≤ 4,4 ou aw ≤ 0,92, les produits pour lesquels pH ≤ 5,0 et aw ≤ 0,94, les produits à durée de conservation inférieure à 5 jours appartiennent automatiquement à cette catégorie. D'autres genres de produits peuvent aussi appartenir à cette catégorie, sous réserve d'une justification scientifique.
Ce critère est applicable aux viandes séparées mécaniquement produites par les techniques visées au chapitre III, paragraphe 3, de la section V de l'annexe III du Reg CE 853/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Excepté les produits pour lesquels le fabricant peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'en raison du temps d'affinage et de la valeur aw du produit le cas échéant, il n'y a aucun risque de contamination par les salmonelles.
Uniquement les crèmes glacées contenant des ingrédients laitiers.
Le lot de graines doit être analysé avant le début du procédé de germination ou de l'échantillonnage à mener à l'étape où la probabilité de trouver des salmonelles est la plus grande.
Supprimé
Des essais en parallèle seront réalisés pour les Enterobacteriaceae et Cronobacter spp, sauf si une corrélation entre ces micro-organismes a été établie au niveau d'une usine. Si des Enterobacteriaceae sont détectés dans un échantillon du produit analysé dans cette usine, le lot doit être analysé pour cronobacter spp. Il appartiendra au fabricant de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, s'il existe une telle corrélation entre Enterobacteriaceaeet cronobacter spp
E. coli est utilisée ici comme indicateur de contamination fécale.
Échantillon groupé comprenant au moins dix animaux différents.
En particulier les espèces de poissons des familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.
Des échantillons uniques peuvent être prélevés au niveau de la vente au détail. Dans ce cas, la présomption de l'article 14, paragraphe 6, du Reg CE 178/2002, selon laquelle tout le lot doit être considéré comme dangereux, n'est pas applicable.
Supprimé
Interprétation des résultats des analyses⚓
Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée, à l'exception des mollusques bivalves vivants et des échinodermes, tuniciers et gastropodes vivants pour lesquels, s'agissant de la recherche d'E. coli, la limite s'applique à un échantillon groupé.
Les résultats des analyses révèlent la qualité microbiologique du lot contrôlé (1).
L. monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à consommer destinées aux nourrissons et à des fins médicales spéciales:
- qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l'absence de la bactérie,
- qualité insuffisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l'échantillon.
L. monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à consommer pouvant favoriser le développement de L. monocytogenes avant que l'exploitant produisant ces denrées alimentaires n'en perde la maîtrise immédiate, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de démontrer que ces produits ne dépasseront pas la valeur limite de 100 ufc/g pendant toute leur durée de conservation:
- qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l'absence de la bactérie,
- qualité insuffisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l'échantillon.
L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à consommer et E. coli dans les mollusques bivalves vivants:
- qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont ≤ à la limite,
- qualité insuffisante lorsque l'une des valeurs est > à la limite.
Salmonella dans les différentes catégories de denrées alimentaires:
- qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l'absence de la bactérie,
- qualité insuffisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l'échantillon.
Entérotoxines staphylococciques dans les produits laitiers:
- qualité satisfaisante lorsque ces entérotoxines ne sont détectées dans aucune unité de l'échantillon,
- qualité insuffisante lorsque ces entérotoxines sont détectées dans une unité de l'échantillon.
cronobacter spp dans les préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois:
- qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l'absence de la bactérie,
- qualité insuffisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l'échantillon.
Histamine dans les produits de la pêche provenant d'espèces de poissons associées à une grande quantité d'histidine:
- qualité satisfaisante lorsque les exigences suivantes sont remplies:
1. la valeur moyenne observée est ≤ m,
2. un maximum de c/n valeurs se situe entre m et M,
3. aucune valeur observée ne dépasse la limite de M,
- qualité insuffisante lorsque la valeur moyenne observée dépasse m, ou lorsque plus de c/n valeurs se situent entre m et M, ou lorsqu'une ou plusieurs valeurs observées sont supérieures à M.