Températures de conservation des aliments.
Températures maximales des denrées congelées⚓
Nature des denrées | Température de conservation |
---|---|
Glaces, crèmes glacées | - 18 °C |
Viandes hachées et préparations de viandes congelées | - 18 °C |
Produits de la pêche congelés | - 18 °C |
Autres denrées alimentaires congelées | - 12 °C |
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure. |
Températures maximales des denrées réfrigérées⚓
Nature des denrées | Température de conservation |
---|---|
Viandes hachées | + 2 °C |
Abats d'ongulés domestiques et de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | + 3 °C |
Préparations de viandes | + 4 °C |
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (lapins / y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites (ex. : autruche) et de petit gibier sauvage | + 4 °C |
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) | + 7 °C pour les carcasses entières et pièces de gros + 4 °C pour les morceaux de découpe |
Produits de la pêche frais, produits de la pêche non transformés décongelés, produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés | + 2 °C |
Produits de la pêche frais conditionnés | + 2 °C |
Ovo-produits à l'exception des produits UHT | + 4 °C |
Lait cru destiné à la consommation en l'état | + 4 °C |
Lait pasteurisé | * |
Fromages affinés | * |
Autres denrées alimentaires très périssables | + 4 °C |
Autres denrées alimentaires périssables | + 8 °C |
Préparations culinaires élaborées à l'avance | + 3 °C |
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits (*)Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur |