13 - Supermarchés
Figure 7 : Organigramme générique Supermarchés⚓
Analyse générique des dangers Supermarchés⚓
Étape | Identification des dangers (a) | Activités contribuant à une augmentation/diminution de la survenue du danger | Activités de contrôle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | P | A | |||
Toutes étapes | ||||||
Réception | O | O | O | O | Non-respect de la qualité microbiologique des matières premières entrantes | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) |
Présence de dangers chimiques ou physiques ou d'allergènes dans les matières premières entrantes | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) | |||||
Développement de micro-organismes pathogènes ou putréfiants dû à une date d'expiration ou à des conditions de conservation inadéquates | ||||||
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au croisement des renvo+is avec d'autres produits | ||||||
Conservation (pas encore d'exposition) | ||||||
Conservation à température ambiante | O | O | O | O | Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due à des ustensiles de service contaminés ou à une manipulation inappropriée | PRP 8: Contrôle de l'eau et de l'air PRP 11: Contrôle de la température |
Contamination microbienne, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Contamination par des allergènes due au contact entre des denrées alimentaires ou ingrédients alimentaires ne contenant pas et contenant des allergènes (y compris les poussières, aérosols, etc.) | ||||||
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Développement microbien dû à un refroidissement insatisfaisant (température et temps) ou à un entreposage sur une période trop longue | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage |
Contamination croisée due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits cuits ou prêts à être consommés | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Conservation à température de congélation | O | O | O | O | Développement microbien dû au non-respect de la température de congélation | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage |
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Denrées alimentaires préemballées exposées dans un présentoir (accessible en libre-service) | ||||||
Conservation à température ambiante | O | O | O | O | Idem | |
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Idem | Idem |
Conservation à température de congélation | O | O | O | O | Idem | Idem |
Denrées non préemballées exposées dans un présentoir | ||||||
Denrées alimentaires exposées sur un étal boucherie, poissonnerie, boulangerie ou fruits et légumes | O | O | O | O | Voir «Scientific opinion on hazard analysis approaches for certain small retail establishments in view of the application of their food safety management systems», EFSA, 2017, EFSA Journal 2017, 15(3):4697, 52 p., doi:10.2903/j.efsa.2017.4697. | |
Autres denrées alimentaires non préemballées exposées dans un présentoir | ||||||
1. Épicerie fine (fromages, olives, produits composés) | ||||||
Découpe et portionnage | O | O | O | O | Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due à un nettoyage et à une désinfection incorrects des équipements et à un manque d'hygiène personnelle | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production |
Exposition dans un présentoir (à température de congélation) | O | O | O | O | Développement microbien dû à l'absence de conservation à la température requise | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage |
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Idem | Idem |
Libre-service Portionnage et conditionnement par le consommateur | O | O | O | O | Contamination microbienne, chimique ou physique ou par des allergènes due au non-respect des méthodes de travail et à un manque d'hygiène personnelle de la part des consommateurs Le niveau d'hygiène dépend des clients, mais les exploitants y contribuent en assurant une supervision, en prodiguant des conseils et en fournissant des ustensiles, gants et matériaux d'emballage propres. | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) PRP 13: Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs |
2. Services de restauration et aliments cuits sur place (poulet rôti, saucisses, pizzas, etc.) | ||||||
Cuisson | O | O | N | O | Survie d'agents pathogènes ou présence de toxines due à des températures insatisfaisantes (niveau et temps) | |
Développement des agents pathogènes et des bactéries putréfiantes dû à un faible transfert de chaleur en raison d'un nettoyage incorrect des conteneurs chauffés ou d'installations défectueuses | ||||||
Formation de contaminants pendant la transformation, comme l'acrylamide ou les HAP | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Contamination chimique et par des allergènes due à des outils de cuisson mal nettoyés ou à de l'eau ou de l'huile réutilisée | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Refroidissement | O | O | N | O | Développement microbien dû à la non-obtention de températures basses sur un certain laps de temps | |
Contamination chimique et par des allergènes | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production |
(a) : B=biologique, C=chimique, P=physique, A=allergène