Anx III : Dérogation "Agro"
Catégorie de produits | Quantité maximale pouvant être fournie* | |
---|---|---|
Moins de 30 % de la production totale** | Plus de 30 % de la production totale** | |
Laits traités thermiquement | 800 litres par semaine | 250 litres par semaine |
Produits laitiers | 250 kilogrammes par semaine | 100 kilogrammes par semaine |
Viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 800 kilogrammes par semaine | 250 kilogrammes par semaine |
Produits à base de viande, plats cuisinés, préparations de viandes, viandes fraîches des autres espèces que boucherie à l'exclusion des viandes hachées | 250 kilogrammes par semaine | 100 kilogrammes par semaine |
Produits à base d'œuf coquille et/ ou de lait cru autres que produits laitiers ayant subi un traitement assainissant :
| 250 kilogrammes par semaine | 100 kilogrammes par semaine |
Produits non transformés de la pêche (réfrigéré ou congelé, préparé ou entier) | 250 kilogrammes par semaine | 100 kilogrammes par semaine |
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat cuisiné) | 250 kilogrammes par semaine | 100 kilogrammes par semaine |
Escargots (vivants, réfrigérés ou congelés, préparés ou entiers) | 100 kilogrammes par semaine | 30 kilogrammes par semaine |
Cuisses de grenouilles | 75 kilogrammes par semaine | 30 kilogrammes par semaine |
(*) Les quantités maximales sont cumulables pour chaque catégorie de produits.
Rappel : Ces limites de quantité ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs.
(**) Lorsqu'elle représente moins/plus de 30 % de la production totale de l'établissement pour la catégorie considérée