2 - Plats cuisinés
Au stade : Fin de préparation et/ou remise au consommateur⚓
Micro-organisme | Limite m | Méthode(s) d'analyse (de référence) | Technique de prélèvement de la prise d'essai au laboratoire (PE) | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Plat cuisiné à base de viande ou de poisson cuit | ||||
Entérobactéries à 37°C | 1 000 ufc/g | ISO 21528-2 NF V08-054 | En surface et à cœur | Représentatif d'une exposition trop longue du produit entre 63°C et 10°C (chaîne du froid non maîtrisée). |
Bactéries anaérobies sulfito-réductrices (ASR) | 30 ufc/g | EN ISO 15213 (37°C) XP V08-061 (46°C) |
|
|
Plat cuisiné à base de viande ou de poisson cuit conditionné sous- vide ou sous atmosphère | ||||
Micro-organismes aérobies à 30°C ou flore mésophile totale (FT) | 300 000 ufc/g | EN ISO 4833 | En surface et à cœur | Recherche du rapport flore totale/ flore lactique : - pour les produits dont la durée de vie est supérieure à 7 jours, - interprétation du résultat en cas de dépassement de la limite m pour la flore mésophile totale. |
Flore lactique (FL) | Ratio FT/FL <10 | ISO 15214 (30°C) NF V04-503 (25°C) |
|
|
Entérobactéries à 37°C | 1 000 ufc/g | ISO 21528-2 NF V08-054 |
| Représentatif d'une exposition trop longue du produit entre 63°C et 10°C (chaîne du froid non maîtrisée). |
Bactéries anaérobies sulfito-réductrices (ASR) | 30 ufc/g | EN ISO 15213 (37°C) XP V08-061 (46°C) |
|
|
Plat cuisiné à base de produits amylacés (bouchée à la reine, gratin de pâtes, purée…) | ||||
Entérobactéries à 37°C | 1 000 ufc/g | ISO 21528-2 NF V08-054 | En surface et à cœur | Représentatif d'une exposition trop longue du produit entre 63°C et 10°C (chaîne du froid non maîtrisée). |
Bactéries anaérobies sulfito-réductrices (ASR) | 30 ufc/g | EN ISO 15213 (37°C) XP V08-061 (46°C) |
|
|
Bacillus cereus | 100 ufc/g | EN ISO 7932 |
|
|
Micro-organisme | Limite m | Méthode(s) d'analyse (de référence) | Technique de prélèvement de la prise d'essai au laboratoire (PE) | Commentaires |